Wholsale Sugar rates

Date Delhi Kanpur Raipur Mumbai Ranchi Kolkata Guwahati Hyderabad Chennai
27/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
26/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
25/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
24/04/2024 4200 4130 3900 4120 4140 4230 4200 3920 4170
23/04/2024 4210 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3920 4180
22/04/2024 4210 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3920 4180
20/04/2024 4220 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3930 4180
19/04/2024 4230 4150 3910 4170 417 4250 4210 3940 4190
18/04/2024 4230 4150 3910 4170 417 4240 4210 3940 4190
0.432

Connect With Us