Wholsale Sugar rates

06/04/2024 4130 4050 3810 3890 4080 4130 4110 3870 4110
05/04/2024 4130 4050 3810 3890 4080 4130 4110 3860 4110
04/04/2024 4130 4050 3810 3890 4080 4130 4110 3850 4110
03/04/2024 4130 4050 3810 3890 4080 4130 4110 3850 4110
02/04/2024 4130 4050 3810 3890 4080 4130 4110 3850 4110
01/04/2024 4120 4040 3800 3880 4070 4120 4100 3840 4100
30/03/2024 4130 4050 3800 3880 4070 4120 4100 3840 4100
29/03/2024 4130 4050 3800 3880 4070 4120 4100 3840 4100
28/03/2024 4130 4050 3800 3880 4070 4120 4100 3840 4100
27/03/2024 4130 4050 3800 3880 4070 4120 4100 3840 4100
0.439

Connect With Us