Wholsale Sugar rates

20/04/2024 4220 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3930 4180
19/04/2024 4230 4150 3910 4170 417 4250 4210 3940 4190
18/04/2024 4230 4150 3910 4170 417 4240 4210 3940 4190
17/04/2024 4230 4130 3900 4160 4160 4220 4200 3930 4180
16/04/2024 4220 4120 3890 3950 4150 4210 4190 3920 4170
15/04/2024 4170 4080 3850 3920 4110 4170 4150 3900 4150
13/04/2024 4150 4070 3830 3910 4100 4150 4130 3890 4130
12/04/2024 4150 4070 3830 3910 4100 4150 4130 3890 4130
11/04/2024 4150 4070 3830 3910 4100 4150 4130 3890 4130
10/04/2024 4150 4070 3830 3910 4100 4150 4130 3890 4130
0.358

Connect With Us