Wholsale Sugar rates

02/05/2024 4250 4160 3930 4130 4150 4260 4230 3950 4210
30/04/2024 4200 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
29/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
27/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
26/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
25/04/2024 4190 4120 3890 4110 4130 4220 4190 3910 4160
24/04/2024 4200 4130 3900 4120 4140 4230 4200 3920 4170
23/04/2024 4210 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3920 4180
22/04/2024 4210 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3920 4180
20/04/2024 4220 4140 3900 4160 4160 4240 4200 3930 4180
0.471

Connect With Us