Wholsale Sugar rates

08/02/2024 4130 4180 3800 3790 4180 4090 4180 3420 3720
07/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
06/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
05/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
03/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
02/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
01/02/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
31/01/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
30/01/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
29/01/2024 4150 4200 3800 3800 4200 4100 4200 3400 3700
0.364

Connect With Us