Wholsale Sugar rates

15/03/2024 4150 4090 3810 3910 4110 4140 4120 3770 4060
14/03/2024 4150 4090 3810 3900 4110 4140 4120 3760 4060
13/03/2024 4150 4090 3810 3900 4110 4140 4120 3750 4050
12/03/2024 4140 4080 3800 3890 4110 4130 4110 3740 4040
11/03/2024 4130 4070 3780 3880 4100 4120 4100 3730 4030
09/03/2024 4110 4050 3770 3860 4090 4110 4080 3710 4010
08/03/2024 4100 4040 3760 3850 4080 4100 4070 3700 4000
07/03/2024 4100 4030 3760 3840 4080 4100 4070 3690 3990
06/03/2024 4100 4020 3760 3830 4080 4100 4070 3680 3980
05/03/2024 4100 4010 3760 3820 4080 4100 4070 3670 3970
0.434

Connect With Us