Wholsale Sugar rates

04/03/2024 4100 3990 3760 3800 4080 4100 4070 3660 3960
02/03/2024 4100 4000 3760 3800 4080 4100 4070 3650 3950
01/03/2024 4100 4010 3760 3800 4080 4100 4070 3640 3940
29/02/2024 4100 4020 3760 3800 4080 4100 4070 3630 3930
28/02/2024 4100 4030 3760 3800 4080 4100 4070 3620 3920
27/02/2024 4100 4040 3760 3800 4080 4100 4070 3610 3910
26/02/2024 4100 4050 3760 3800 4080 4100 4070 3600 3900
24/02/2024 4110 4060 3760 3790 4090 4100 4070 3590 3890
23/02/2024 4120 4070 3760 3790 4090 4100 4070 3580 3880
22/02/2024 4120 4080 3760 3790 4090 4100 4070 3570 3870
0.441

Connect With Us